В связи с увеличением пассажиропотока в Выборгском районе осуществляется мониторинг востребованности рейсов пассажирского транспорта.
С 14 мая 2020 года изменяется расписание по следующим маршрутам: Выборг-Харитоново, Выборг-Ермилово, Выборг-Советский, Выборг-Высоцк.
Маршрут № 12 | |||
Выборг-Харитоново | |||
Будни | Выходные | ||
Харитоново | от вокзала в Харитоново | Харитоново | от вокзала в Харитоново |
5:55 | 6:55 | 6:05 | 6:05 |
6:30 | 7:30 |
|
|
6:55 | 7:55 | 6:50 | 7:50 |
7:15 | 8:15 | 7:15 | 8:15 |
7:35 | 8:35 | 7:45 | 8:45 |
8:00 | 9:00 | 8:15 | 9:15 |
8:25 | 9:25 | 8:45 | 9:45 |
8:45 | 9:45 | 9:15 | 10:15 |
9:05 | 10:05 | 9:55 | 10:55 |
9:30 | 10:30 | 10:35 | 11:35 |
9:55 | 10:55 | 11:15 | 12:15 |
10:25 | 11:25 | 11:55 | 12:55 |
10:55 | 11:55 | 12:35 | 13:35 |
11:25 | 12:25 | 13:15 | 14:15 |
11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
12:25 | 13:25 | 14:35 | 15:35 |
12:55 | 13:55 | 15:15 | 16:15 |
13:25 | 14:25 | 15:55 | 16:55 |
13:55 | 14:55 | 16:35 | 17:35 |
14:25 | 15:25 | 17:15 | 18:15 |
14:55 | 15:55 | 18:00 | 19:00 |
15:25 | 16:25 | 18:45 | 19:45 |
15:55 | 16:55 | 19:30 | 20:30 |
16:25 | 17:25 | 20:15 | 21:15 |
16:55 | 17:55 | 21:00 | 22:00 |
17:25 | 18:25 | 21:40 | до ЖБИ |
17:55 | 18:55 | 22:20 | до ЖБИ |
18:25 | 19:25 | 23:00 | до ЖБИ |
18:55 | 19:55 | ||
19:25 | 20:25 | ||
20:10 | 21:10 | ||
20:55 | 21:55 | ||
21:40 | до ЖБИ | ||
22:50 | до ЖБИ |
Маршрут № 130 |
Ермилово - Выборг |
Ермилово | Выборг |
5:40 | 7:20 |
6:10 |
|
7:00 | 9:00 |
9:00 | 11:00 |
10:40 | 12:40 |
12:40 | 14:40 |
14:20 | 16:20 |
16:20 | 17:20 |
18:00 | 18:20 |
19:15 | 20:00 |
20:00 | 22:00 |
21:40 |
Маршрут № 135 |
Советский - Выборг |
Выборг | Советский |
7:50 | |
9:40 | 8:40 |
11:30 | 10:30 |
13:30 | 12:20 |
15:20 | 14:20 |
| 16:10 |
Маршрут № 139 |
Высоцк - Выборг |
из Выборга | Соколинское | Высоцк | Соколинское |
6:30 | 6:50 | 7:15 | 7:35 |
8:25 | 8:45 | 9:15 | 9:35 |
11:10 | 11:30 | 12:00 | 12:20 |
17:05 | 17:25 | 17:55 | 18:15 |
20:45 | 21:05 | 21:30 | 21:50 |
Исходя из текущей ситуации будут также скорректированы другие маршруты пригородного и городского транспорта. Работа по формированию расписаний продолжается.